Hersteller | Modell | TÜV ID | Gruppe |
---|---|---|---|
Bébé Confort | Cabrio Fix | 0000062110 | 0+ |
Bébé Confort | Coral | 0000071302 | 0-12 kg und 40-75 cm Körpergröße |
Bébé Confort | Pebble | 0000023572 | 0+ |
Bébé Confort | Pebble Pro i-Size | 0000043330 | 0-12 kg und 45-75 cm Körpergröße |
Bébé Confort | Pebble Plus | 0000043330 | 0-12 kg und 45-75 cm Körpergröße |
Bébé Confort | Rock | 0000043330 | 0-12 kg und 45-75 cm Körpergröße |
Concord | Ion | 0000026687 | 0+ |
Cybex | Aton B iSize | 0000056419 | 0-13 kg und 45-87 cm Körpergröße |
Cybex | Aton M | 0000055564 | 0+ |
Cybex | Aton M iSize | 0000056419 | 0-13 kg und 45-87 cm Körpergröße |
Diono | Radian 5 | 0000055458 | I/II |
Dorel | Maxi-Cosi Coral 360 | 0000071302 | 0-12 kg und 40 - 75 cm Körpdergröße |
Eitel Plastic | Luftikid | 7011000571 | I/II |
Joie | iGemm | 0000056604 | 0-13 kg und 40-85 cm Körpergröße |
Joie | Gemm | 0000056603 | 0+ |
Kiddy | Comfort Pro | 0000026688 | I/II/III |
Kiddy | Discovery Pro | 0000026688 | II/III |
Kiddy | Guardianfix Pro | 0000026688 | I/II/III |
Kiddy | Guardianfix Pro 2 | 0000026688 | I/II/III |
Kiddy | Cruiserfix Pro | 00000001021 | II/III |
Kiddy | Energy Pro | 00000001022 | I |
Kiddy | Phoenixfix Pro | 00000001022 | I |
Kiddy | Phoenixfix Pro 2 | 00000001022 | I |
Kiddy | Phoenixfix 3 | 0000051233 | I |
Kiddy | Guardian Pro | 0000026688 | I/II/III |
Kiddy | Guardian Pro 2 | 0000026688 | I/II/III |
Kiddy | Guardianfix 3 | 0000053409 | I |
Kiddy | Evolution Pro | 0000040931 | 0+ |
Kiddy | Evolution Pro 2 | 0000040931 | 0+ |
Kiddy | Smartfix | 00000001021 | II/III |
Maxi Cosi | Cabrio Fix | 0000062110 | 0+ |
Maxi Cosi | Citi | 8811410300 | 0 |
Maxi Cosi | Citi (SPS) | 8811410300 | 0 |
Maxi Cosi | Citi | 0000046894 | 0+ |
Maxi Cosi | Coral 360 | 0000071302 | 0-12 kg und 40-75 cm Körpergröße |
Maxi Cosi | Mico | 8011000571 | 0 |
Maxi Cosi | Pebble | 0000023572 | 0+ |
Maxi Cosi | Pebble 360 | 0000081223 | 0-13 kg und 40 - 83 cm Körpergröße |
Maxi Cosi | Pebble Plus | 0000043330 | 0-12 kg und 45-75 cm Körpergröße |
Maxi Cosi | Pebble Pro i-Size | 0000043330 | 0-12 kg und 45-75 cm Körpergröße |
Maxi Cosi | Rock | 0000043330 | 0-12 kg und 45-75 cm Körpergröße |
Nachfolger | HY5.1TT | 0000065606 | 0 / I |
Nachfolger | HY5TT | 0000065606 | 0 / I |
Nachfolger | HY5 | 0000065606 | 0 / I |
Nuna | Bugaboo Turtle Air | 0000073960 | 0-13 kg und 40 - 83 cm Körpergröße |
Nuna | Pipa Icon | 0000056499 | 0-13 kg und 40-85 cm Körpergröße |
Nuna | Pipa Next | 0000073258 | 0 to 13 kg und 40 to 83 cm Körpergröße |
Recaro | Privia | 0000044950 | 0+ |
Recaro | Privia Evo | 0000044950 | 0+ |
Recaro | Guardia | 0000044950 | 0+ |
Römer | Babysafe 3 iSize | 0000075774 | 0-13 kg und 40 - 83 cm Körpergröße |
Römer | Babysafe 3 iSense | 0000075774 | 0-13 kg und 40 - 83 cm Körpergröße |
BRITAX RÖMER | Baby Safe Plus / B06 | 9811400300 | 0+ |
BRITAX RÖMER | Eclipse | 0000028802 | I |
BRITAX RÖMER | Baby Safe Plus SHR | 9811400300 | 0+ |
BRITAX RÖMER | King QuickFix | 8811400300 | I |
BRITAX RÖMER | BABY-SAFE² i-SIZE | 0000059040 | 0-13 kg und 40-83 cm Körpergröße |
BRITAX RÖMER | BABY-SAFE 3 iSENSE | 0000075774 | 0-13 kg und 40-83 cm Körpergröße |
Simple Parenting | Doona | 0000043493 | 0+ |
Simple Parenting | Doona+ | 0000058480 | 0+ |
Storchenmühle | Maximum | 2711305500 | 0 |
Takata | Picomino Mini | 0000033472 | 0+ |
Takata | Toyota Mini | 0000033472 | 0+ |
Joyson Safety Systems | Toyota Mini | 0000033472 | 0+ |
Takata | TAKATA MINI | 0000033472 | 0+ |
Joyson Safety Systems | TAKATA MINI | 0000033472 | 0+ |
Takata | TAKATA MINI I-SIZE | 0000050911 | 45-80 cm Körpergröße |
Joyson Safety Systems | TAKATA MINI I-SIZE | 0000050911 | 45-80 cm Körpergröße |
Takata | BMW G0+ | 0000033472 | 0+ |
Joyson Safety Systems | BMW G0+ | 0000033472 | 0+ |
Takata | Lexus Mini | 0000033472 | 0+ |
Joyson Safety Systems | Lexus Mini | 0000033472 | 0+ |
Takata | TAKATA MAXI | 0000053832 | II / III |
Joyson Safety Systems | TAKATA MAXI | 0000053832 | II / III |
Airlines
Folgende Airlines erlauben die Nutzung oben aufgeführter Modelle. Trotzdem darf der Kindersitz nicht ohne vorherige Rücksprache mit der Fluggesellschaft mitgebracht werden. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte die jeweilige Fluggesellschaft.
- Condor
- Eurowings Discover
- Lufthansa
- Lübeck Air GmbH Operated by Air Alsie
- SunExpress Deutschland GmbH
Kontakt
