재정 및 통계
TÜV Rheinland는 지난 2011년14억 유로의 사상 최대의 수익을 거두었습니다. 당사의 역동적이고 한결같은 성장은 65개 국가에서 계속 될 것입니다.
2011년 당사 통계(통합)
| 지역별 수익(단위: 백만 유로) | ||
|---|---|---|
| 2010 | 2011 | |
| 독일 | 763* | 788* |
| 유럽(독일 포함) | 151 | 165 |
| 아시아(인도, 중동, 아프리카 포함) | 245 | 274 |
| 미국 | 144 | 190 |
| 합계 | 1,303 | 1,417 |
| 537백만 유로 수입액 포함 (작년:507백만 유로) | ||
| 직원(연평균) | ||
|---|---|---|
| 2010 | 2011 | |
| 독일 | 6,766 | 6,774 |
| 해외 | 7,646 | 9,187 |
| 합계 | 14,412 | 15,961 |
다운로드
- An Overview of TÜV Rheinland (English) (PDF, 842 KB)

Share
Yahoo
Google
Twitter
Facebook
Naver