TUV Rheinland en cifras y datos
TÜV Rheinland cierra el ejercicio 2011 con los mejores resultados de la historia de la compañía. Por ello, la dinámica del grupo en su línea de desarrollo se anuncia como durarera - en 65 países a nivel internacional.
Cifras del ejercicio 2010 (consolidadas)
| Ventas totales por regiones incluyendo variación de existencias (en millones de euros) | ||
|---|---|---|
| 2010 | 2011 | |
| Alemania | 763* | 788* |
| Europe (excluding Germany) | 151 | 165 |
|
Asia (incluye India, Oriente Medio, África) |
245 | 274 |
| América | 144 | 190 |
| Total | 1,303 | 1,417 |
| * incluye: 53,7 millones de euros en exportaciones (ejercicio anterior: 50,7 millones de euros) | ||
| Plantilla (promedio anual) | ||
|---|---|---|
| 2010 | 2011 | |
| Alemania | 6.766 | 6.774 |
| Extranjero | 7.646 | 9.187 |
| Total | 14.412 | 15.961 |
Perfil Empresarial
- TÜV Rheinland - Una breve mirada (PDF, 839 KB)
