Γεγονότα και αριθμοί
Με έσοδα που άγγιξαν τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011, ο Όμιλος TÜV Rheinland μπορεί να πει με ικανοποίηση πώς αυτό ήταν το πιο επιτυχημένο οικονομικό έτος μέχρι στιγμής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συνεχιστεί η δυναμική και αποφασιστική ανάπτυξη του Ομίλου σε 65 χώρες παγκοσμίως.
Σημαντικά εταιρικά στοιχεία για το 2010 (ενοποιημένα)
|
Έσοδα ανά περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στους Καταλόγους (σε εκατομμ. ευρώ) |
||
|---|---|---|
| 2010 | 2011 | |
| Γερμανία | 763* | 788* |
| Ευρώπη (μη συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας) | 151 | 165 |
| Ασία (συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής) | 245 | 274 |
| Αμερική | 144 | 190 |
| Σύνολο | 1,303 | 1,417 |
| συμπεριλαμβανομένων 53,7 εκατομμ. ευρώ σε εξαγωγές (το προηγούμενο έτος: 50,7 εκατομμ. ευρώ) | ||
| Εργαζόμενοι (ετήσιος μέσος όρος) | ||
|---|---|---|
| 2010 | 2011 | |
| Γερμανία | 6,766 | 6,774 |
| Εξωτερικό | 7,646 | 9,187 |
| Σύνολο | 14,412 | 15,961 |
Download:
- Επισκόπηση του Ομίλου TÜV Rheinland (Αγγλικά) (PDF, 842 KB)
