Mittwoch, 21.09. – Energietag
| Uhrzeit | Thema | Referent / Firma |
|---|---|---|
| 10.00–10.30 | Offshore Wind Energie - Energieerzeugung aus Offshore Windkraftwerken | Robert Jilg, RWE Innogy GmbH / Frank Witte, TÜV Rheinland |
| 10.30–11.00 | Photovoltaik – Qualitätsanforderungen an Komponenten und Anlagen | Wilhelm Vaaßen, TÜV Rheinland |
| 11.00–11.30 | Bioerdgas – das klimaschonende Multitalent | Dr. Thomas Stephanblome, E.ON Bioerdgas GmbH |
| 11.30–12.00 | Strom aus thermischen Solarkraftwerken – eine regenerative Energiequelle für die Elektromobilität | Susanne Kollmeier, Solar Millenium AG |
| 12.00–12.30 | Ladesysteme für Elektromobilität. | Roman Brück, TÜV Rheinland |
| 12.30–13.00 | Tiefe Geothermie – Geothermische Kraftwerke | Dr. Matthias Portmann, TÜV Rheinland |
| 13.00–14.00 | Pause | Pause |
| 14.00–14.30 | Energiemanagementsysteme – mit Vollgas zur besseren Energieeffizienz | Bashkim Ljutfiji, TÜV Rheinland |
| 14.30–15.00 | Der CO2-Istwert zählt – Bluefleet | Jochen Kock, TÜV Rheinland |
| 15.00–15.30 | Pro und Contra bei Flüssiggas- und Erdgasfahrzeugen: Sicherheit, Umwelt und Kosten | Carl Wagner, TÜV Rheinland |
| 15.30–16.00 | Präsentation Studie Elektromobilität – Ergebnisse Deutschland | Steffen Ansmann, TÜV Rheinland |

Teilen
Xing
Linked In
Delicous
Technocrati
Digg
Yahoo
Blinklist
Facebook
Twitter
Google
Mister Wong
Stumbleupon
Friendfeed
Reddit
Posterous